| 1808J0500333KDR | |
|---|---|
| Inombolo yendawo | 1808J0500333KDR |
| Umenzi | Knowles Syfer |
| Inkcazo | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 |
| Ubungakanani obukhoyo | 167111 pcs new original in stock. Cela iStock & Quotation |
| Maxwebhu | 1.1808J0500333KDR.pdf2.1808J0500333KDR.pdf |
| 1808J0500333KDR Price |
Ixabiso lentengo kunye nexesha leNkokheli kwi-Intanethi or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Ulwazi lwezobuchwepheshe lwe1808J0500333KDR | |||
|---|---|---|---|
| Inombolo yecandelo lomenzi | 1808J0500333KDR | Udidi | Abaphathi |
| Umenzi | Knowles Syfer | Inkcazo | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 |
| Iphakheji / Iimeko | 1808 (4520 Metric) | Ubungakanani obukhoyo | 167111 pcs |
| Ixabiso - Ulinganisiwe | 50V | Ukunyamezela | ±10% |
| Ubunzima (Max) | 0.079' (2.00mm) | Iqondo lobushushu | X7R |
| Ubukhulu / ubukhulu | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | Uchungechunge | - |
| Ukulinganisa | - | Imeko yemveliso | Active |
| Iphakheji / Iimeko | 1808 (4520 Metric) | Iphakheji | Tape & Reel (TR) |
| Ukushisa okusebenzayo | -55°C ~ 125°C | Uhlobo lokuPhakamisa | Surface Mount, MLCC |
| Style Lead | - | Isikhundla seNkokeli | - |
| Ukuphakama - Ukuhlala (Max) | - | Iimbonakalo | High Temperature |
| Ireyithi yokusilela | - | I sikhundla | 0.033 µF |
| Inombolo yemveliso yemveliso | 1808J | Izicelo | High Reliability |
| Ukukhuphela | 1808J0500333KDR PDF - EN.pdf | ||
| Ivenkile ye-1808J0500333KDR | Ixabiso le1808J0500333KDR | I-E1808J0500333KDR Elektroniki | |||
| Izinto ze1808J0500333KDR | Uluhlu lwe-1808J0500333KDR | 1808J0500333KDR Digikey | |||
| Umboneleli 1808J0500333KDR | I-odolo 1808J0500333KDR kwi-Intanethi | Imibuzo 1808J0500333KDR | |||
| Umfanekiso we-1808J0500333KDR | Umboniso we-1808J0500333KDR | I-1808J0500333KDR PDF | |||
| Idatha ye-1808J0500333KDR | Khuphela iDatasheet ye1808J0500333KDR | Umvelisi we-Knowles Syfer | |||
| Iziqhagamshelana ze1808J0500333KDR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umfanekiso | Inombolo yendawo | Inkcazo | Umenzi | Fumana i-Quote | |
| 1808J0500333KCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JXR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333GCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333GCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JDT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JDR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333JDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Iindaba
Kaninzi
Ngomhla we-19 ku-Epreli, i-2026 (ixesha lendawo), iingxelo zemithombo yeendaba ezikhankanya imithombo eqhelene nalo mbandela zibonise ukuba uGoogle, i...

Ngokutsho * I-Business Times *, i-TSMC ye-CoPoS (i-Chip-on-Panel-on-Substrate) umgca wokuvelisa umqhubi waqala ukuhambisa izixhobo kwiqela layo le-R &...

Ngomhla wesi-6 kuTshazimpuzi ngexesha lasekuhlaleni, intelligence yaseU.S. (AI) ingxilimbela yobuchwephesha i-Anthropic yabhengeza ukuba ityikitye isi...

Nge-1 ka-Epreli, iMicrosoft yabhengeza ukuba iza kutyala imali ezibhiliyoni ezi-5.5 zeedola eSingapore ukuqhubeka nokwandisa ilifu layo kunye nesiseko...

I-Samsung Electronics iya kuba yeyokuqala ukubonelela ngesizukulwana sayo esilandelayo i-HBM4 kwi-OpenAI, eyona nkampani inkulu yehlabathi yezobukrele...
Iimveliso ezintsha
Kaninzi
Izixhobo zeTexas TPS92542-Q1 i-q1 ye-q1 i-boost conch iqulethe umlawuli we-windows kunye ne-channel monolithic synchronous filchUmlawuli we-conchronou...

I-Toshiba TB47H453 Umqhubi we-H-Bridge i-H-Bridge umqhubi unomsebenzi wokubeka iliso kwi-voltage kwiPiness yokukhutshelwa.Inqanaba elipheleleyo lenqan...

I-Stumicroelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel...

I-StumicroelelelectroseI-ICS ikhusela ngokuchasene ne-clongeng, inaliti, inaliti ye-malware, kunye nemveliso engagunyaziswanga.I-stsafe-i-ICSA ixhasa ...

I-Deods ifakwe i-PI3DPXX1235Q 6: 4 I-Crossbar I-Rungbar Reflor Inkxaso ye-DP yokunxibelelanaI-PI3DPX123Q ihambelana ne-vesa dp ye-vesa 2.1 uhbr13.5 ku...
Imeyile: I-Info@ariat-tech.comI-HK TEL: +852 30501966ADD: Rm 2703 27F Ho King Comm Centre 2-16,
I-Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.